| key image  00: ff6ebf78b650a8263f3a87cba7f2b9dfa6605dfeff214e5022b503b1a750482b | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: 9858211abdd2725485f51994f435dd08a6f146263bf8d5cefc7635eb00d36734 | 00137214 |  
                                    | - 01: f6434fae316a455130cb29743c95a679a7e07d5e095f122560d7b074611dbacf | 00143299 |  
                                    | - 02: da1e39d1ab18aeb0401206c561df2f1a7941c0638bc7b5103991d06366c8724f | 00143981 |  
                                    | - 03: 7bd35dae5bf009d3c37bfe368d3e330205ef17829cc63a8ca42fd5bb7409bb18 | 00146752 |  
                                    | - 04: 3b777e4ec2f61986b247e0528f3a532435a6e9b82552387532312eff8762682b | 00149295 |  
                                    | - 05: 695d3750f2f959d3d909beb0ac5e7c8fc4c2cef9761c0c9bc54caf4126298a31 | 00150835 |  
                                    | - 06: 62aee5c17df45ffd711f75f10b4f9949beb56d2932b9d904fef4a135ce36470a | 00150852 |  
                                    | - 07: c9ad3727614d265f11023818c8733f70106ee305e98e732be2f1f179202608ac | 00150919 |  
                                    | - 08: 2d2f81e10782708226ab16eb88bdae9b6451f76908a718b82fff3de8154c3063 | 00150957 |  
                                    | - 09: 26d3de62db71d3fa0c050b8173910fe7f3471434ea6dc582206135890edae05c | 00150997 |  
                                    | - 10: cef3c5c653f47fdefcb7da357e9fa4dad02cbb213291bad6f5c2ca51a4571b08 | 00151009 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  01: e686e5af73d7071f5612508225fb8793e2ccfc383457895fb139546da42e2f6a | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: b9b7b0f49256c110c672303624f88fd6184fd59457ca7d11e69c6300af13f838 | 00088251 |  
                                    | - 01: b205741aa7eea22a36fd7dc46c0434d109aee43000f902783173ed74bf4ba174 | 00112795 |  
                                    | - 02: 85c45118944bbf6e0cdb2a468c06601341c4b41018c7040b5a7fdf1c73d525fb | 00139268 |  
                                    | - 03: b1ce5a1183fa24e537bc022b35c9409045e927436c577d35d6bfde87b0c00ad6 | 00144430 |  
                                    | - 04: fe1c5135fe83b1b2ea077eb922dde6ebc2f4598e6f5ec18cc5403bd6884cc4fe | 00145707 |  
                                    | - 05: 40af7912dc68730d5a1cf869b04260a5759894d548099bd67a9a70da60bd80c5 | 00146248 |  
                                    | - 06: c6f19d2e06ab2a53b4c71ba01927debb2c15be30ccce23ea5b49a959bf534117 | 00147781 |  
                                    | - 07: a85167adccf9ac9213547cc40c9a2dff6a4ed4012e720c23de0e6b3799f5c6b3 | 00148470 |  
                                    | - 08: 41a4bf9f99243fd99f06c035351c732616c92085f45031dfa463b9daa1dce2fe | 00149277 |  
                                    | - 09: 2b8259fd1c88df885409439a6d11a0b63604691ebc4958d029da583ba8581d30 | 00150328 |  
                                    | - 10: c5fe21884fa7a29e0ad477480bd0e566392e16c94f47b88973bc3de4b678a565 | 00150433 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  02: e3854d87456501752fa5916f464c99b2e09c78bc5836330d6f46d2aae0cd43c1 | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: 14c130a0542101270e6c71aebc1c9edeb8cb5889655298d177a4b3b94c4038c8 | 00140880 |  
                                    | - 01: ac5f5f7d07292fdb92c5e5fbc1a62f862c2c3e7ec1554737ce92327e7c68c4f7 | 00144736 |  
                                    | - 02: d5328a9e0ac6e34cca65471c1a5eb6743a13f9a9cfa61f34494ecf045654e93e | 00147487 |  
                                    | - 03: 8b70e96eb429ac84a231f9762745bacbf29d7c3306d668c010040d98c7d40166 | 00149951 |  
                                    | - 04: 1af976e1b0b29684374f02b3fbda645c4732b3aa6953372b1d94e11212aafe30 | 00150136 |  
                                    | - 05: 5e17b52bdb3bbffd17ebc2353e6f6578702b16a14310d5d750701cbf571cc1ea | 00150377 |  
                                    | - 06: 2f112fc8db9dad384da98996228634a2ac29f877a1d27be386b2f244a858d305 | 00150466 |  
                                    | - 07: 801717942ed81cc9cce0aefc6c711a4f04d18f59c4c70899b00973eb92d3f386 | 00150540 |  
                                    | - 08: e8cfce392d2f10a8bba0ce4674067bf367783f82332870e3998f51257bee786a | 00150560 |  
                                    | - 09: 948187cfd62c320ba26c8c20b0617740a041726ee37fd25103083f59fc9d259f | 00150654 |  
                                    | - 10: 27861afbe44fcf552e5bb8d42db11d3749e5d5762a7eb2b89d95c12e679dfdf6 | 00150940 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  03: d97fc329562cb4362bae155c527e80b51bc9696a715745c974685e60926e9738 | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: c778800d61777658193269ebc0834aa960deb17f83ddbdb9e9432ef6f890c605 | 00101662 |  
                                    | - 01: 65a1c4de8159057cabcbe52fa9c6868614e34ad453db3b503bf18c591e0d26d7 | 00132820 |  
                                    | - 02: 85de52121e9aabe7ff723eff2a48f71a397a1c8a7583515cdc990b3ba8d7fe16 | 00133296 |  
                                    | - 03: fc59ba2e68915629868987e91a974fc6aac76747e2c40ffdc563bfb728601385 | 00141489 |  
                                    | - 04: a60c9052afbbdde90aaaaac60c54b54bf97e59420ac71feb013e0b081668b332 | 00144843 |  
                                    | - 05: 3aecf42a5248b4f8fac039d3749107580c795578f8a17d0a01417d57d90bfbee | 00149209 |  
                                    | - 06: eb37ffd1e9c1e04165b6b19989f399026f9720e25e6f9423c9827f8d01bf0153 | 00149451 |  
                                    | - 07: d4f129d8c98b400d5fc71eae9b5e13e86f19c5a1f092dfdd984a816a4df9cbbc | 00149773 |  
                                    | - 08: 60e26fbcd3d492f3b39b63f6bdb18edb00a35436724921ff41b6c5dcb61e1d1d | 00150103 |  
                                    | - 09: 04c9e8818bd996a3382ef4bdc928f5f99c38164418d909d940869f4c44f04c06 | 00150532 |  
                                    | - 10: 172a1c841e4c31d180ebf6f8b64ec864ab7d2afe301982c32dce7e383b98d5a2 | 00150963 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  04: c84c6573e1f3a772776027dc55a1cad9e91c202aecd59d192e7a24066ca675c2 | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: 4f5fb9e1d280ff8a90fcc8a2841edc524e9f4819306c8bbd4525b3a7a7b65391 | 00106990 |  
                                    | - 01: 5df99b4e247a394ba62f40385fb7b1e8fdbaff365ec2ac3d0ba88aec9ecd9ad3 | 00141132 |  
                                    | - 02: b95bff66479a9e9ada62539bf3bb3abbc9556a417c1ed55864c3152dc561d726 | 00142252 |  
                                    | - 03: 54d895b09e8397321013c4c94087b3167983a7d8f50c1a95fece7c6a5cadb99c | 00143062 |  
                                    | - 04: c2894875ac8a2bf6bcc4eac3f07b1f00793cd833953a4247d2708ab46eab32d5 | 00144554 |  
                                    | - 05: 27ccf1cc9ab3a5951db915277170a9272e2dee5b6eefb398de0781d94497c345 | 00146598 |  
                                    | - 06: 5e47eca0d52b2cdd218f92b39d47026a4671578c60f08bd9b56e9d2a3185b39e | 00148831 |  
                                    | - 07: 1eda94df4fb67f082b2e523f7ec9849993ac1ffa600034a60654281a747cf447 | 00150072 |  
                                    | - 08: 34165c5e4e0b618fa6a0a1327a6c36a1f75a2d655923c7a1839488a82fce2b87 | 00150310 |  
                                    | - 09: b497a25743fc1d2707fc9c3b80955279a900a2dd572353ba881c35bc7219f3e1 | 00150415 |  
                                    | - 10: cc727dfd3290de3aab786a0fd99766908532806f19d8209baff5050a2e21ff29 | 00150448 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  05: c43b781f370f96f8147a0795064b9af00c8700e73d720f05efac6b4205e70235 | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: a34e9dba985c78428856aacaf44f69214bfaf3390a876ea19e225c702c12ef2d | 00018622 |  
                                    | - 01: 3d5bd9e33563f77e5a0a740d0df31aa85f9aa51808a6bea6db29e39276bb09ca | 00124794 |  
                                    | - 02: e385ed335d17931a9f5f0f9980719c2e26422d3060f26b4f2c1c9475b7d36570 | 00135233 |  
                                    | - 03: a4de5b549a103ee39a9db89a34bbd301abec23838dd2c2af3c47238a69de6bf8 | 00140835 |  
                                    | - 04: 4f84f15a7903f06ae739ad0d2f334d035706076bc5a564b3995a069b2974e8e2 | 00141255 |  
                                    | - 05: d903c315ebe686bde862a22669e534cdb0c127ec29596456866d300b177f39f8 | 00147529 |  
                                    | - 06: 833ebc10ca48779358321c061aff02598d9b9c21b33e5f3a3f81190c0d068042 | 00147653 |  
                                    | - 07: 3a89374db0237917c5e2c216b4b17f376013022719621731f03d4a3a3b2373eb | 00149746 |  
                                    | - 08: 70678541d0f722def80b286477ab275b483664d20f539b76a736a4747b26f73b | 00150508 |  
                                    | - 09: f5be2f0ba71cb301d254a7537b90a66e1a6113eac7f571344fecc9c17c2cfb98 | 00150802 |  
                                    | - 10: d0ae7805f453ede9ca151d1546d1dd90d55f965e1ee1abf53f76bba9e33da859 | 00150930 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  06: 82d39fec5964c9f54b51e2474cb7baa90673cf46410df6daa5e61fa779b733f3 | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: 128e39f6f0abe89171bf1172d79b955928e0202e3fc0308abfed2d8ab599e7ad | 00129806 |  
                                    | - 01: e9df12c4392d64c58129160603c77db2576cace052a5bacb2f489fae887f219e | 00148385 |  
                                    | - 02: 0c4a45b8afceb60914c349265bc1c11c4b75ef55956a9b04e38ada4c9104ba05 | 00149844 |  
                                    | - 03: 12c7f3a6f0ed1fbcb2c72ae8a95922346194ab8d2e844e88e83f5743c0d21b32 | 00149912 |  
                                    | - 04: 2554da2d341ff59cd368878bf69564e1e5f60abdefec3364c75a0c0308195988 | 00150601 |  
                                    | - 05: 1115ce583aa5278399eec68a3b1b73b5ac97c3ac48ca352bb156ae2a8567ef5d | 00150634 |  
                                    | - 06: 6516f635fccd5b44605716a15203b3bdf3cf43de7ef47308b184adc284fde025 | 00150759 |  
                                    | - 07: 228a0a0221038bc7bc8d94248f7e2099985e716c84a6504a453a276bdea8bfc2 | 00150836 |  
                                    | - 08: 9e590b2b307997e89209791efb36cdb65073993589ab89b449f6d3c8e6b263fc | 00150873 |  
                                    | - 09: c9ad3727614d265f11023818c8733f70106ee305e98e732be2f1f179202608ac | 00150919 |  
                                    | - 10: 56297877e5971f6c01f5c041fd5eb611e15595a815d317feb60a4b32231dfefb | 00150954 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  07: 80260dbc6fe220fe11da7bc5a335ac019da6d910bd38781a6f690204204c616f | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: 14e13a11b92611a6f3bc6279a48e22e499efa63b8a23b710822a2c5e19a38857 | 00125520 |  
                                    | - 01: b1226870b7b63f086e12540d1a2ed33f1657a095a0c265956c94f717592c0083 | 00136328 |  
                                    | - 02: 6c30653244eef6a6777ab5bdb05757c178573c7e951c89371cd558359e98f61e | 00141101 |  
                                    | - 03: b4eb7085239f19bc48ac91e62a99fb849d45aa8b3e1b48caed72fbc400fef87b | 00146119 |  
                                    | - 04: a14c8ee47d15dc79265093b32048ab668151e9061a822caee6d2946486e0befa | 00147916 |  
                                    | - 05: 28887f47a9669bf82bf35ef1209fb4ad4593e6ca0e3b03adae85c7bfe7aab654 | 00148349 |  
                                    | - 06: 5aa44bc945b753b42e8ad58279baac88710fc62aa69dda0677e66452ab38f8e4 | 00150225 |  
                                    | - 07: 9a818123ec671dcd4a6c6bb5eef72283bb92209bcc98d4a532654b28a48e614a | 00150384 |  
                                    | - 08: 1938d0fdff8ca2d2e8988b2bc6f168ff54cada1e2295f2a14d41ee56571674e9 | 00150507 |  
                                    | - 09: 712b9e88c34c8957e06808d9d70324d4d305ebbb2f8888e1702e558e5124c8f9 | 00150522 |  
                                    | - 10: b3c867ffab22dfc156e24db8056ca5e224cab28e20599fcbf3bc58b56341352a | 00150984 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  08: 7ec072982550301849e9cb59fc8d919c7182fb20630f841a22c219215f06405a | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: 873e397e268f16ccfbe73b9f992ca48e228f90adfcf4ffe91b5ddc912832e9ae | 00077999 |  
                                    | - 01: 7650ddcdcf0505a66927fd4ae24b68212a47181b84c2b2c6ae0f8ea8e0672d47 | 00115345 |  
                                    | - 02: e0704d1006c69aa0df6ce0c524043d0cb3ed5738f7afcf89436f2c61240478b0 | 00133972 |  
                                    | - 03: 3a2f762f572fce7bd8abc455279d55da1b35b19ee64e15de0a6c13982b667da3 | 00144485 |  
                                    | - 04: 49f860491ae7a3d52a24f85e300799b6ad48e17e89a23f3d0f3a6ee59b7dfb90 | 00145517 |  
                                    | - 05: b7eb49ad4efdf50c913f52424b48d84a91d3edbd9ec1745e8f769fb913730d4d | 00146482 |  
                                    | - 06: 2ee92593a42021c9c96ee25a8d0d2c672a97757339a7253d3198eee723246f40 | 00148309 |  
                                    | - 07: 670b23804b90c653d26eee817ff59aaff9b9ce9aaabf015317b04719d038c7cd | 00149536 |  
                                    | - 08: e4d665aa491bf8928fc8dcf2e3db644810256ce8ac7636061ae7deffccc2ce8c | 00149632 |  
                                    | - 09: 60d1b882f12c9033f739a86d09d3dedbecbf8cb0505285d6e812baede6a2a325 | 00150801 |  
                                    | - 10: a33978f46c12c046393eeb975c353faa3740f9eb4eaaf7a6f9f8d12c0356f63d | 00150990 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  09: 738580966ddaa6044c38234a67e2e5b3357ece61e9331c8b84a7ddc80da507bd | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: 69baa401ab0beef64c20cf3b1b6777b248e79ff45aadc0e444e0b5570f7ee02a | 00047060 |  
                                    | - 01: c4a741d9458444b7f3f2add3a856dad519d7088f2316445fe92900accbbb7ed3 | 00068901 |  
                                    | - 02: ac5c138d1c02f29aea3614c0209022ab1c4f5fbcb6d5821273294ee86b469541 | 00137836 |  
                                    | - 03: 9273a4e54148216c8db03e2417ea714b66edad955b32e10cde06be1ee901357b | 00147098 |  
                                    | - 04: ec88fe14b96231e303f3265ce9cee9bd3de1b278cd0575db560b8f9109414987 | 00147608 |  
                                    | - 05: 15f245047c00ec40cce0dbc83c8b3ad7a9929841ec2f21836d44c67e7f824d2e | 00149078 |  
                                    | - 06: c984f2efaa412781c53ec507117df788dbc9318d86ea5e6b60d8ce881162490b | 00149832 |  
                                    | - 07: a47cea2123f5201a35b3a1291df73cf057d62a34cdb5f4894040b2b10aeea37d | 00149849 |  
                                    | - 08: 2652269099466eb3d838129a8be43f78df1e1914dd82d8e694fe39997780f0d2 | 00150379 |  
                                    | - 09: f636ae56f9360d8fb56a77aa217facb1807d52029def8de5e4b922b0f49a6c09 | 00150832 |  
                                    | - 10: e7c82f9ecdcd62816af37ab7f44e6614f1064b93ceceea496e816719a516c3a3 | 00150981 |  | 
            
            
            
                    
                      | key image  10: 5ff2b2d5046d1ecdab40228541733ac33cb88e9f929f744c891eddb8261a6c1e | amount: ? | 
                      
                        | 
                                
                                    | ring members | blk |  
                                    | - 00: f2b5c410a9f149cf2c593c1a483ee53653135eefc453ab2b924b7c7bac7af43f | 00065085 |  
                                    | - 01: 6bc33e05d14447d8840ecb82bd1221ce8e8865f90187433c1b41a9f5b9ea09d7 | 00106745 |  
                                    | - 02: 30e2249546c33148514f3fa8b92b103f61173c25abb8be9dafc2e0ca66b35b62 | 00135307 |  
                                    | - 03: ff2cffd4c12ef98c908adb4d06d7c66c257be9a1b56a82922314d635312e5c86 | 00141656 |  
                                    | - 04: c8910155b1b3ca2183d82357842dfe439f9117dba44840638368816c4bf9f8d2 | 00141967 |  
                                    | - 05: b4371cebf0cd6a2164b2b4041b928f75a8d75b8932d5de1efa52b77649f6e956 | 00146107 |  
                                    | - 06: 02da38d4211d2f6a79bf88cd232a512956fe016e603f04ad7eb45a75bf28a96a | 00147875 |  
                                    | - 07: d75062958e4b174f0a3a25c5a4b676b00c7c845ab0e171d02132acc64adba5d1 | 00148980 |  
                                    | - 08: 431e6f97a1a8e16a14735b46138a9db274245b12483c72054e0976952ea4b685 | 00150762 |  
                                    | - 09: 4aa320742b3c8768665f5e959a9ee99f1c69fd252b333192f8227a58434c31d3 | 00150829 |  
                                    | - 10: f7a78c183e8145f4222c6974150a37718a5a9224d61c40a0d7fd45a3353e1cde | 00150914 |  |